Die Besoldungsrunde 2026 ist abgeschlossen. Am 14. Februar 2026 einigten sich die Gewerkschaften (dbb und ver.di) und die Tarifgemeinschaft deutscher Länder (TdL) auf einen neuen Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst der Länder (TV-L). Diese Seite zeigt, wie die Ergebnisse der Besoldungsrunde 2026 auf die Beamtenbesoldung in allen 16 Bundesländern übertragen werden.
Tarifeinigung TV-L vom 14. Februar 2026
Tarifergebnis 2025–2028 im Überblick
Besoldungsrunde 2026 – Übertragung auf alle Bundesländer
Stand: März 2026 · Prognose = wirkungsgleiche Übertragung erwartet · vorgezogen = Erhöhung vor April 2026 · offen = noch keine Aussage
| Bundesland | ab | 2026 | 2027 | 2028 | Status | Rechner |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Baden-Württemberg | 01.04.2026 | +2,8 % | +2,0 % | +1,0 % | Prognose | Rechner |
| Bayern | 01.10.2026 | +2,8 % | +2,0 % | +1,0 % | 6 Mon. verzögert | Rechner |
| Berlin | 01.04.2026 | +2,8 % | +2,0 % | +1,0 % | Prognose | Rechner |
| Brandenburg | 01.04.2026 | +2,8 % | +2,0 % | +1,0 % | Prognose | Rechner |
| Bremen | 01.04.2026 | +2,8 % | +2,0 % | +1,0 % | Prognose | Tabelle |
| Hamburg | 01.04.2026 | +2,8 % | +2,0 % | +1,0 % | Prognose | Tabelle |
| Hessen | – | eigener Weg | – | – | offen | Tabelle |
| Mecklenburg-Vorpommern | 01.04.2026 | +2,8 % | +2,0 % | +1,0 % | Prognose | Tabelle |
| Niedersachsen | 01.04.2026 | +2,8 % | +2,0 % | +1,0 % | Prognose | Rechner |
| Nordrhein-Westfalen | 01.04.2026 | +2,8 % | +2,0 % | +1,0 % | Prognose | Rechner |
| Rheinland-Pfalz | 01.04.2026 | +2,8 % | +2,0 % | +1,0 % | Prognose | Tabelle |
| Saarland | 01.04.2026 | +2,8 % | +2,0 % | +1,0 % | Prognose | Tabelle |
| Sachsen | 01.04.2026 | +2,8 % | +2,0 % | +1,0 % | Prognose | Tabelle |
| Sachsen-Anhalt | 01.04.2026 | +2,8 % | +2,0 % | +1,0 % | Prognose | Tabelle |
| Schleswig-Holstein | 01.01.2026 | +2,8 % | +2,0 % | +1,0 % | vorgezogen | Tabelle |
| Thüringen | 01.04.2026 | +2,8 % | +2,0 % | +1,0 % | Prognose | Tabelle |
Chronologie der Besoldungsrunde 2025–2028
Die wichtigsten Ereignisse im zeitlichen Überblick
Hinweis: Diese Seite wird regelmäßig aktualisiert. Alle Angaben basieren auf offiziellen Ankündigungen der Landesregierungen und Gewerkschaftsmitteilungen. Prognosen können sich ändern, sobald Gesetze verabschiedet werden. Stand: März 2026.
